MSI PULSE 17 B13VGK RTX 4070 17.3"FHD 144hz 45%NTSC, i7-13700H, D5 8GB*2, 1TB NVMe PCIe SSD Gen4x4, W11Home Adv., 8GB GDDR6
Tasse incluse.
Descrizione
Dettagli tecnici
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Clamshell |
Nome del colore | Titanium Gray |
Dimensioni schermo | 43,9 cm (17.3") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
RGB spazio colore | NTSC |
Gamma di colori | 45% |
Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i7-13700H |
Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 13a generazione |
Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz |
Frequenza boost core efficiente | 3,7 GHz |
Numero di core del processore | 14 |
Cache processore | 24 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Potenza di base del processore | 45 W |
Massima potenza turbo | 115 W |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 64 GB |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Velocità memoria | 5200 MHz |
Struttura memoria | 2 x 8 GB |
Capacità totale di archiviazione | 1000 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 1000 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1000 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Produttore discreto GPU | NVIDIA |
Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
Sistema audio | Nahimic 3 |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Marca degli altoparlanti | Nahimic |
Potenza altoparlante | 2 W |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Tastiera numerica | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Colore della retroilluminazione della tastiera | RGB |
Zona retroilluminata tastiera | RGB a 4 zone |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home Advanced |
Capacità della batteria | 90 Wh |
Numero di celle della batteria | 4 |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 240 W |
Peso | 2,7 kg |
Larghezza | 398 mm |
Profondità | 273 mm |
Altezza | 27,2 mm |
Garanzia
2 Anni di Garanzia registrata su OVERCLOCK
MSI PULSE 17 B13VGK RTX 4070 17.3"FHD 144hz 45%NTSC, i7-13700H, D5 8GB*2, 1TB NVMe PCIe SSD Gen4x4, W11Home Adv., 8GB GDDR6
Prezzo scontato€1.999,00
Prezzo (/)
Description