Dettagli tecnici
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Numero di core del processore | 16 |
Presa per processore | LGA 1700 |
Scatola | Sì |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i7-13700K |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 13a generazione |
Numero di threads del processore | 24 |
Core delle prestazioni | 8 |
Cores efficienti | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 5,4 GHz |
Frequenza di boost del core delle prestazioni | 5,3 GHz |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 3,4 GHz |
Frequenza boost core efficiente | 4,2 GHz |
Frequenza base core efficiente | 2,5 GHz |
Cache processore | 30 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Potenza di base del processore | 125 W |
Massima potenza turbo | 253 W |
Passo | B0 |
Tipo di bus | DMI4 |
Numero massimo di corsie DMI | 8 |
Nome in codice del processore | Raptor Lake |
Canali di memoria | Dual-channel |
Memoria interna massima supportata dal processore | 128 GB |
Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
Larghezza memoria della banda (massima) | 89,6 GB/s |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Uscite supportate dell adattatore della scheda grafica integrata | Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b, DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1 |
Frequenza di base dell adattatore della scheda grafica integrata | 300 MHz |
Frequenza dinamica dell adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1600 MHz |
Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata) | 4 |
Versione DirectX dell adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
Versione OpenGL dell adattatore della scheda grafica integrata | 4.5 |
Risoluzione massima dell adattatore della scheda grafica integrata (Displayport) | 7680 x 4320 Pixel |
Risoluzione massima dell adattatore grafico a bordo (eDP - Flat Panle Integrato) | 5120 x 3200 Pixel |
Risoluzione massima dell adattatore della scheda grafica integrata (HDMI) | 4096 x 2160 Pixel |
Frequenza di aggiornamento dell adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (DisplayPort) | 60 Hz |
Frequenza di aggiornamento dell adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (eDP - Flat Panle Integrato) | 120 Hz |
Frequenza di aggiornamento dell adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (HDMI) | 60 Hz |
ID dell adattatore della scheda grafica installata | 0xA780 |
Numero di unità di esecuzione | 32 |
Motori codec multiformato | 2 |
Execute Disable Bit | Sì |
Idle States | Sì |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Segmento di mercato | Desktop |
Condizioni d uso | PC/Client/Tablet, Stazione di lavoro |
Numero massimo di corsie Express PCI | 20 |
Versione degli slot PCI Express | 4.0, 5.0 |
configurazione PCI Express | 1x16+1x4, 2x8+1x4 |
Istruzioni supportate | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
Scalabilità | 1S |
CPU configuration (max) | 1 |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Revisione DMI (Direct Media Interface) | 4.0 |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8542310001 |
Numero di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN) | 5A992C |
Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS) | 740.17B1 |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Sì |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
Tecnologia Intel® Speed Shift | Sì |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 frequency | 5,4 GHz |
Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) 3.0 | Sì |
Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET) | Sì |
Intel Thread Director | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Intel® Secure Key | Sì |
Intel® OS Guard | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Tecnologia Intel Turbo Boost Max 3.0 | Sì |
Intel® Boot Guard | Sì |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Sì |
Intel® Volume Management Device (VMD) | Sì |
Controllo di esecuzione basato sulle modalità (MBE) | Sì |
Tecnologia Intel® Standard Manageability (ISM) | Sì |
Tjunction | 100 °C |
Vesione OpenLC | 3.0 |
Tipo di imballo | Scatola per vendita al dettaglio |
L2 cache | 24576 KB |
Mercato target | Gaming, Content Creation |
Data di lancio | Q4 22 |
Stato | Launched |
Uscita grafica | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
SPEDIZIONE GRATUITA
Per ordini che superano 500€
PAGAMENTO SICURO
100% pagamento sicuro
CENTRO ASSISTENZA
Se hai problemi contatta il centro assistenza
ACQUISTA CON FIDUCIA
Offriamo tanti tipi di pagamento
SERVIZI AGGIUNTIVI
Offriamo servizi aggiuntivi gratuiti ai nostro prodotti
Lista desideri
Lista desideri vuota.
Lista desideri
Compara
Carrello
Il tuo carrello è vuoto.
Ritorna allo store
Totale
$0.00
Spendi $500.00 per la spedizione gratuita