




Zoom





**Caractéristiques | |||||||
Taper | ATX12V v2.4 | ||||||
Efficacité | Rencontrez l'efficacité 80 PLUS Bronze | ||||||
Correction du facteur de puissance | APFC avec une valeur PF de 0,99 | ||||||
Prise en charge des connecteurs de synchronisation MotherboardRGB | Embase LED adressable (numérique) 5V 3 broches | ||||||
Prise en charge de l'état d'alimentation C6/C7 | Oui |
**Les sorties |
|||||||
Entrées CA | 100-240 V, 4,5-9,5 A, 47-63 Hz | ||||||
Sortie CC | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5Vsb | ||
Courant de sortie max. | 15A | 15A | 47A | 0.4A | 2.5A | ||
Puissance de sortie max. | 100W | 564W | 4.8W | 12.5W | |||
Pouvoir total | 600W |
**Protection |
|||||||
protection | OVP/ UVP/ OPP/ SCP |
**Connecteur | |||||||
alimentation principale | 1 (20+4 broches) | ||||||
CPU | 1 (4+4 broches) | ||||||
PCI-E | 2 (6+2 broches) | ||||||
SATA | 5 (5 broches) | ||||||
Molex | 2 (4 broches) | ||||||
Disquettes | 1 (4 broches) |
Pour les commandes supérieures à 500 €
Paiement 100% sécurisé
En cas de problème, contactez le centre d'assistance
Nous proposons plusieurs types de paiement
Nous offrons des services supplémentaires gratuits à nos produits
Votre panier est vide.
Retour au magasin