




Zoom





DESIGN | |
---|---|
Colore del prodotto | Nero, Grigio |
Fattore di forma | Clamshell |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Market positioning | Giocare |
Nome del colore | Eclipse Grey |
COLLEGAMENTO IN RETE | |
Tipo di antenna | 2x2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Connessione di rete mobile | No |
ARCHIVIAZIONE | |
Tipo drive ottico | No |
PROCESSORE | |
Cache processore | 24 MB |
Generazione processore | Intel® Core™ i7 di 13a generazione |
Processore | i7-13620H |
Numero di core del processore | 10 |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Produttore processore | Intel |
Velocità Max Turbo | 4,9 GHz |
MEMORIA | |
Velocità memoria | 3200 MHz |
RAM massima supportata | 48 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
RAM installata | 16 GB |
DISPLAY | |
Tipologia HD | WQXGA |
Tempo massimo di refresh | 240 Hz |
Gamma di colori | 100 % |
Spazio colore RGB | DCI-P3 |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Dimensioni schermo | 16 " |
Touch screen | No |
Risoluzione | 2560 x 1600 Pixel |
Panel type | IPS |
AUDIO | |
Sistema audio | Smart Amp |
Microfono incorporato | Sì |
CONNETTIVITÀ | |
Alimentazione USB | Sì |
Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sì |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Combo headphone/microphone port | Sì |
DIMENSIONI E PESO | |
Profondità | 243 mm |
Altezza (anteriore) | 19.9 mm |
Altezza (posteriore) | 22.3 mm |
Larghezza | 355 mm |
Peso | 2000 g |
GESTIONE ENERGETICA | |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di corrente output AC | 12 A |
Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 -240 V |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 240 W |
TASTIERA | |
Colore della retroilluminazione della tastiera | RGB |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | No |
Tastiera retroilluminata | Sì |
Zona retroilluminata tastiera | RGB a 1 zona |
NETWORKING | |
Bluetooth | Sì |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
SUPPORTI MEDIA | |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Capacità SSD totale | 512 GB |
NVMe | Sì |
Capacità SSD | 512 GB |
Capacità totale hard disk | 512 GB |
Lettore di schede integrato | Sì |
Interfacce SSD | PCI Express 4.0 |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Numero di SSD installati | 1 |
Supporto di memoria | SSD |
SICUREZZA | |
Windows Hello | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Protezione password | BIOS, Utente |
Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Cable lock slot type | Kensington |
Password protection | Sì |
SISTEMA OPERATIVO/SOFTWARE | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Trial software | Xbox Game Pass Ultimate |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
MACCHINA FOTOGRAFICA | |
Tipo HD fotocamera frontale | HD |
Connettore di alimentazione DOM (Disk on Module) | Sì |
Fotocamera frontale | Sì |
GRAFICA | |
Memoria dell'adattatore grafico discreto | 6 GB |
NVIDIA G-SYNC | Sì |
Scheda grafica integrata | Sì |
Discrete graphics adapter | Sì |
Produttore discreto GPU | NVIDIA |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
BATTERIA | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle | 4 |
Capacità della batteria | 90 Wh |
Per ordini che superano 500€
100% pagamento sicuro
Se hai problemi contatta il centro assistenza
Offriamo tanti tipi di pagamento
Offriamo servizi aggiuntivi gratuiti ai nostro prodotti
Il tuo carrello è vuoto.
Ritorna allo store